BT-FMB Face Mill Holder
Meihua CNC BT корал тотучының өч төре бар: BT30 корал иясе, BT40 корал иясе, BT50 корал иясе.
.Әр сүзнеңматериал: титан эретмәсе 20CrMnTi куллану, киемгә чыдам һәм чыдам. Тоткычның катылыгы 58-60 градус, төгәллеге 0,002 мм - 0,005 мм, кысу тыгыз, тотрыклылыгы югары.
Featuresзенчәлекләр: Яхшы катгыйлык, югары катылык, карбонитрид эшкәртү, киемгә каршы тору һәм ныклык. Highгары төгәллек, яхшы динамик баланс эше һәм көчле тотрыклылык. BT корал иясе, нигездә, корал тоткычны һәм бораулау, тегермән ясау, реаминглау, кагу һәм тарту өчен кулланыла. Heatгары сыйфатлы материалларны сайлагыз, җылылык белән эшкәртелгәннән соң, аның яхшы эластиклыгы һәм киемгә каршы торуы, югары төгәллеге һәм тотрыклы эшләве бар.
Эшкәртү вакытында, корал тоту өчен махсус таләпләр һәр тармак һәм куллану тарафыннан куелган. Бу диапазон югары тизлектәге кисүдән авыр тупаслыкка кадәр үзгәрә.
MEIWHA корал ияләре белән без барлык таләпләр өчен дөрес чишелеш һәм коралны кысу технологиясен тәкъдим итәбез. Шуңа күрә без ел саен әйләнешебезнең якынча 10 процентын тикшеренүләргә һәм үсешкә салабыз.
Безнең төп кызыксыну - клиентларга көндәшлек өстенлеген бирә торган тотрыклы карарлар тәкъдим итү. Шул рәвешле, сез эшкәртүдә көндәшлек өстенлеген һәрвакыт саклый аласыз.
Продукция параметры
| Мәче | Размер | |||||||
| d1 | D | L1 | L2 | L | K1 | K2 | ||
| BT / BBT30 | FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 18 | 111.4 | 4.8 | 10 |
| FMB27-45 | 27 | 60 | 45 | 20 | 113.4 | 5.8 | 12 | |
| FMB32-45 | 32 | 78 | 45 | 22 | 115.4 | 6.8 | 14 | |
| BT / BBT40 | FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 18 | 128.4 | 4.8 | 10 |
| FMB22-60 | 22 | 48 | 60 | 18 | 143.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-100 | 22 | 48 | 100 | 18 | 183.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-120 | 22 | 48 | 120 | 18 | 205.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-150 | 22 | 48 | 150 | 18 | 233.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-200 | 22 | 48 | 200 | 18 | 283.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-250 | 22 | 48 | 250 | 18 | 283.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-300 | 22 | 48 | 300 | 18 | 333.4 | 4.8 | 10 | |
| FMB27-45 | 27 | 68 | 45 | 20 | 128.4 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-60 | 27 | 68 | 60 | 20 | 143.4 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-100 | 27 | 68 | 100 | 20 | 183.4 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-150 | 27 | 68 | 150 | 20 | 233.4 | 5.8 | 12 | |
| FMB32-60 | 32 | 78 | 60 | 22 | 143.4 | 6.8 | 14 | |
| FMB32-100 | 32 | 78 | 100 | 22 | 183.4 | 6.8 | 14 | |
| FMB32-150 | 32 | 78 | 150 | 22 | 233.4 | 6.8 | 14 | |
| FMB40-60 | 40 | 80 | 60 | 25 | 150.4 | 8.3 | 16 | |
| FMB40-100 | 40 | 80 | 100 | 25 | 190.4 | 8.3 | 16 | |
| FMB40-150 | 40 | 80 | 150 | 25 | 240.4 | 8.3 | 16 | |
| BT / BBT50 | FMB22-60 | 22 | 48 | 60 | 18 | 164.8 | 4.8 | 10 |
| FMB22-100 | 22 | 48 | 100 | 18 | 201.8 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-150 | 22 | 48 | 150 | 18 | 269.8 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-200 | 22 | 48 | 200 | 18 | 319.8 | 4.8 | 10 | |
| FMB22-250 | 22 | 48 | 250 | 18 | 369.8 | 4.8 | 10 | |
| FMB27-60 | 27 | 60 | 60 | 20 | 176.8 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-100 | 27 | 60 | 100 | 20 | 201.8 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-150 | 27 | 60 | 150 | 20 | 269.8 | 5.8 | 12 | |
| FMB27-200 | 27 | 60 | 200 | 20 | 319.8 | 5.8 | 12 | |
| FMB32-60 | 32 | 78 | 60 | 22 | 176.8 | 6.8 | 14 | |
| FMB32-100 | 32 | 78 | 100 | 22 | 201.8 | 6.8 | 14 | |
| FMB32-150 | 32 | 78 | 150 | 22 | 269.8 | 6.8 | 14 | |
| FMB40-60 | 40 | 89 | 60 | 25 | 176.8 | 8.3 | 16 | |
| FMB40-100 | 40 | 89 | 100 | 25 | 201.8 | 8.3 | 16 | |
| FMB40-150 | 40 | 89 | 150 | 25 | 269.8 | 8.3 | 16 | |
Meiwha Face Milling Holder
Тотрыклы һәм анти-селкенү / югары концентрация / зур кысу көче
Көчле момент тапшыру мөмкинлеге
Моторны йөртү ачкычы аша тапшырып, ул корал тотучыга караганда күпкә ышанычлырак (мәсәлән, ER коллеты), кысу өчен сүрелүгә генә таяна. Йөз тегермәнендә авыр кисү таләпләрен тулысынча канәгатьләндерә ала.
Модульләштерү һәм эффективлык
Кисүче башны тиз урнаштырып, винталарны кысып сүтеп була. Кисүче башны алыштыру яки пычакларны алыштыру бик уңайлы, пычакларны үзгәртү өчен кирәкле вакытны сизелерлек киметә.
Бик югары катгыйлык һәм тотрыклылык
Массив структура һәм ахырның киеренке ысулы аңа зур кисүче көчләргә каршы торырга мөмкинлек бирә, тибрәнүне һәм тетрәүне эффектив рәвештә бастыра. Бу тирән һәм зур азык тегермәненә ирешү өчен алшарт.
















